组别 | 名次 成绩 | 学号 | 姓名 |
男子组 | 第一名10'45" | 090400620 | 杜威 |
第二名10'46" | 101330122 | 芮鹏飞 |
第三名11'32" | 111140116 | 温乐乐 |
第四名11'43" | 091340226 | 叶炜 |
第五名11'44" | 111040117 | 陆敏 |
第六名11'48" | 110901115 | 桂江 |
第七名11'53" | 111340125 | 蒋摇 |
第八名11'54" | 111430216 | 杨博 |
女子组 | 第一名16'00" | 111440115 | 何梦竹 |
第二名16'09" | 111340110 | 郭凤皎 |
第三名16'17" | 090400708 | 殷晨雪 |
第四名16'18" | 111440109 | 胥维 |
第五名16'26" | 101020209 | 徐俊美 |
第六名16'29" | 110120202 | 黄孟虹 |
第七名16'45" | 100400401 | 巴依娜 |
第八名16'47" | 110900906 | 郭明珠 |
请获比赛前八名的同学🐜,凭学生证于12月12-15日中午到杏彩体育平台112领取奖状和奖品。
杏彩体育平台
2011.12.1